월요일, 5월 12 2025
Breaking News
유기농 식품 및 음료 시장, 2032년까지 6,909억 2,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.3%
섬유 화학 물질 시장, 2032년까지 325억 9천만 달러 규모 예상 | CAGR: 4.1%
테크니컬 텍스타일 시장, 2032년 2,872억 9,000만 달러 규모 전망 | CAGR: 4.2%
유전 화학 물질 시장, 2034년까지 403억 8,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 3.2%
동물 사료 시장, 2034년까지 미화 1조 2,464억 3,000만 달러 규모 달성 | CAGR: 7.5%
신약 개발 정보학 시장, 2032년까지 미화 81억 3,256만 달러 규모 | CAGR: 10.9%
할랄 화장품 시장, 2032년까지 1,130억 5,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.1%
열전달 유체 시장, 2032년까지 97억 1,000만 달러 예측 | CAGR: 8.7%
식품 아미노산 시장, 2032년까지 178억 7,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 9.1%
산업용 윤활유 시장, 2032년까지 684억 2,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 3.4%
Log In
Random Article
Sidebar
Menu
파이에듀뉴스
Search for
Contact Us
Search for
Nothing Found
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
검색:
Back to top button
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember me
Log In