월요일, 5월 12 2025
Breaking News
2034년까지 넷제로에너지 건물 시장 규모 2,701억 2,000만 달러로 성장 | 연평균 성장률: 17.3%
나노위성 및 마이크로위성 시장 규모는 2034년까지 305억 4,941만 달러에 이를 전망 | 연평균 성장률: 22.7%
통합 커뮤니케이션 시장 규모는 2032년까지 1,862억 8천만 달러에 달할 전망 | CAGR: 12.70%
2032년까지 지능형 가상 비서 시장 규모는 224억 5천만 달러에 달할 전망 | CAGR: 24.0%
RF 부품 시장 규모 2032년까지 1,015억 달러로 성장 | CAGR: 14.0%
2032년까지 전기 모터 시장 규모 2,891억 8천만 달러로 성장 | CAGR: 7.30%
2032년까지 펜싱 시장 규모 461억 4천만 달러로 성장 | CAGR: 5.1%
유기농 식품 및 음료 시장, 2032년까지 6,909억 2,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.3%
섬유 화학 물질 시장, 2032년까지 325억 9천만 달러 규모 예상 | CAGR: 4.1%
새로운 이민 규칙은 시민권 전에 영국에서 10 년을 의미합니다.
Log In
Random Article
Sidebar
Menu
파이에듀뉴스
Search for
Contact Us
Search for
Nothing Found
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
검색:
Back to top button
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember me
Log In