월요일, 5월 12 2025
Breaking News
  • 2032년까지 전기 모터 시장 규모 2,891억 8천만 달러로 성장 | CAGR: 7.30%
  • 2032년까지 펜싱 시장 규모 461억 4천만 달러로 성장 | CAGR: 5.1%
  • 유기농 식품 및 음료 시장, 2032년까지 6,909억 2,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.3%
  • 섬유 화학 물질 시장, 2032년까지 325억 9천만 달러 규모 예상 | CAGR: 4.1%
  • 새로운 이민 규칙은 시민권 전에 영국에서 10 년을 의미합니다.
  • 테크니컬 텍스타일 시장, 2032년 2,872억 9,000만 달러 규모 전망 | CAGR: 4.2%
  • 유전 화학 물질 시장, 2034년까지 403억 8,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 3.2%
  • 동물 사료 시장, 2034년까지 미화 1조 2,464억 3,000만 달러 규모 달성 | CAGR: 7.5%
  • 신약 개발 정보학 시장, 2032년까지 미화 81억 3,256만 달러 규모 | CAGR: 10.9%
  • 할랄 화장품 시장, 2032년까지 1,130억 5,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.1%
  • Log In
  • Random Article
  • Sidebar
  • Menu
파이에듀뉴스
  • Search for
  • Contact Us

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
© 저작권 2025, 판권 소유  |  파이에듀뉴스
    Back to top button
    Close

      Recent Posts

      • 2032년까지 전기 모터 시장 규모 2,891억 8천만 달러로 성장 | CAGR: 7.30%
      • 2032년까지 펜싱 시장 규모 461억 4천만 달러로 성장 | CAGR: 5.1%
      • 유기농 식품 및 음료 시장, 2032년까지 6,909억 2,000만 달러 규모 예상 | CAGR: 12.3%
      • 섬유 화학 물질 시장, 2032년까지 325억 9천만 달러 규모 예상 | CAGR: 4.1%
      • 새로운 이민 규칙은 시민권 전에 영국에서 10 년을 의미합니다.

      Recent Comments

      보여줄 댓글 없음.

      Archives

      • 2025년 5월
      • 2025년 4월
      • 2025년 3월
      • 2025년 2월
      • 2025년 1월
      • 2024년 12월
      • 2024년 11월
      • 2024년 10월
      • 2024년 9월
      • 2024년 8월
      • 2024년 7월

      Categories

      • 경제일반
      • 글로벌 뉴스
      • 보도 자료
      • 산업
      • 소식
      • 장기뉴스
      Close
      Close
      Log In
      Forget?