월요일, 5월 12 2025
Breaking News
  • 선글라스 시장은 2034년까지 636억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 6.6%로 확장될 것으로 예상됩니다
  • 2034년까지 인공지능 시장 규모 3조 5,827억 5천만 달러로 성장 | CAGR: 31.3%
  • 2034년까지 농업 및 농기계 시장 규모 2,907억 2천만 달러로 성장 | CAGR: 5.3%
  • 2032년까지 공기 압축기 시장 규모 371억 5천만 달러로 성장 | CAGR: 5.2%
  • 2034년까지 넷제로에너지 건물 시장 규모 2,701억 2,000만 달러로 성장 | 연평균 성장률: 17.3%
  • 나노위성 및 마이크로위성 시장 규모는 2034년까지 305억 4,941만 달러에 이를 전망 | 연평균 성장률: 22.7%
  • 통합 커뮤니케이션 시장 규모는 2032년까지 1,862억 8천만 달러에 달할 전망 | CAGR: 12.70%
  • 2032년까지 지능형 가상 비서 시장 규모는 224억 5천만 달러에 달할 전망 | CAGR: 24.0%
  • RF 부품 시장 규모 2032년까지 1,015억 달러로 성장 | CAGR: 14.0%
  • 2032년까지 전기 모터 시장 규모 2,891억 8천만 달러로 성장 | CAGR: 7.30%
  • Log In
  • Random Article
  • Sidebar
  • Menu
파이에듀뉴스
  • Search for
  • Contact Us

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
© 저작권 2025, 판권 소유  |  파이에듀뉴스
    Back to top button
    Close

      Recent Posts

      • 선글라스 시장은 2034년까지 636억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 6.6%로 확장될 것으로 예상됩니다
      • 2034년까지 인공지능 시장 규모 3조 5,827억 5천만 달러로 성장 | CAGR: 31.3%
      • 2034년까지 농업 및 농기계 시장 규모 2,907억 2천만 달러로 성장 | CAGR: 5.3%
      • 2032년까지 공기 압축기 시장 규모 371억 5천만 달러로 성장 | CAGR: 5.2%
      • 2034년까지 넷제로에너지 건물 시장 규모 2,701억 2,000만 달러로 성장 | 연평균 성장률: 17.3%

      Recent Comments

      보여줄 댓글 없음.

      Archives

      • 2025년 5월
      • 2025년 4월
      • 2025년 3월
      • 2025년 2월
      • 2025년 1월
      • 2024년 12월
      • 2024년 11월
      • 2024년 10월
      • 2024년 9월
      • 2024년 8월
      • 2024년 7월

      Categories

      • 경제일반
      • 글로벌 뉴스
      • 보도 자료
      • 산업
      • 소식
      • 장기뉴스
      Close
      Close
      Log In
      Forget?