월요일, 5월 12 2025
Breaking News
2034년까지 보청기 시장 규모 155억 달러로 성장 | 연평균 성장률: 6.60%
항균 포장 시장 규모, 2034년까지 285억 7천만 달러로 성장 | CAGR: 7.5%
유방 보형물 시장 규모, 2034년까지 54억 2,000만 달러 규모 | CAGR: 7.5%
면역 요법 약물 시장 규모, 2034년까지 1조 1,520억 3,000만 달러 규모 | CAGR: 15.0%
브레인 머신 인터페이스 시장 규모, 2034년까지 165억 6,000만 달러 | CAGR: 18.0%
공압 분무기 시장 규모, 2034년까지 15억 183만 달러 가치 | CAGR: 6.5%
혈액학 분석기 및 시약 시장 규모, 2034년까지 미화 117억 8천만 달러 | CAGR: 6.0%
혈압 커프 시장 규모, 2034년까지 23억 1,242만 달러 | CAGR: 8.9%
전기생리학 장치 시장 규모, 2034년까지 525억 9천만 달러 규모 | CAGR: 15.1%
수술 로봇 시장 규모, 2034년까지 556억 2천만 달러 규모 | CAGR: 16.9%
Log In
Random Article
Sidebar
Menu
파이에듀뉴스
Search for
Contact Us
Search for
Nothing Found
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
검색:
Back to top button
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember me
Log In