금요일, 5월 9 2025
Breaking News
  • 패혈증 진단 시장 규모: 2034년까지 12억 5,514만 달러 | CAGR: 7.0%
  • 대장암 시장 규모, 2032년까지 28억 8,000만 달러 규모 | CAGR: 4.7%
  • 경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR) 시장 규모, 2034년까지 미화 129억 1천만 달러 | CAGR: 6.7%
  • 수혈 진단 시장 규모, 2032년까지 66억 6,000만 달러 규모 | CAGR: 5.3%
  • 에볼라 백신 시장 규모, 2032년까지 1억 1,046만 달러 규모 | CAGR: 32.5%
  • X선 광전자 분광법 시장 규모, 2032년까지 미화 13억 3,843만 달러 | CAGR: 6.5%%맥페이스트빈%
  • 2032년까지 336억 3,000만 달러 규모의 안면 주사 가능 시장 규모 | CAGR: 12.6%%맥페이스트빈%
  • 초음파 기기 시장 규모, 2032년까지 129억 5,000만 달러 규모 | CAGR: 4.8%%맥페이스트빈%
  • 오피오이드 시장 규모, 2034년까지 미화 284억 5천만 달러 | CAGR: 1.8%
  • CAR T 세포 치료제 시장 규모, 2034년까지 1,888억 4,000만 달러 | CAGR: 36.8%
  • Log In
  • Random Article
  • Sidebar
  • Menu
파이에듀뉴스
  • Search for
  • Contact Us

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
© 저작권 2025, 판권 소유  |  파이에듀뉴스
    Back to top button
    Close

      Recent Posts

      • 패혈증 진단 시장 규모: 2034년까지 12억 5,514만 달러 | CAGR: 7.0%
      • 대장암 시장 규모, 2032년까지 28억 8,000만 달러 규모 | CAGR: 4.7%
      • 경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR) 시장 규모, 2034년까지 미화 129억 1천만 달러 | CAGR: 6.7%
      • 수혈 진단 시장 규모, 2032년까지 66억 6,000만 달러 규모 | CAGR: 5.3%
      • 에볼라 백신 시장 규모, 2032년까지 1억 1,046만 달러 규모 | CAGR: 32.5%

      Recent Comments

      보여줄 댓글 없음.

      Archives

      • 2025년 5월
      • 2025년 4월
      • 2025년 3월
      • 2025년 2월
      • 2025년 1월
      • 2024년 12월
      • 2024년 11월
      • 2024년 10월
      • 2024년 9월
      • 2024년 8월
      • 2024년 7월

      Categories

      • 경제일반
      • 글로벌 뉴스
      • 보도 자료
      • 산업
      • 소식
      • 장기뉴스
      Close
      Close
      Log In
      Forget?