금요일, 5월 9 2025
Breaking News
두경부암 시장 규모, 2034년까지 76억 8,482만 달러 | CAGR: 11.5%
당뇨병 치료제 시장 규모, 2034년까지 1,637억 9,000만 달러 규모 | CAGR: 7.0%
패혈증 진단 시장 규모: 2034년까지 12억 5,514만 달러 | CAGR: 7.0%
대장암 시장 규모, 2032년까지 28억 8,000만 달러 규모 | CAGR: 4.7%
경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR) 시장 규모, 2034년까지 미화 129억 1천만 달러 | CAGR: 6.7%
수혈 진단 시장 규모, 2032년까지 66억 6,000만 달러 규모 | CAGR: 5.3%
에볼라 백신 시장 규모, 2032년까지 1억 1,046만 달러 규모 | CAGR: 32.5%
X선 광전자 분광법 시장 규모, 2032년까지 미화 13억 3,843만 달러 | CAGR: 6.5%%맥페이스트빈%
2032년까지 336억 3,000만 달러 규모의 안면 주사 가능 시장 규모 | CAGR: 12.6%%맥페이스트빈%
인도와 파키스탄은 밤새 강렬한 포병을 교환합니다
Log In
Random Article
Sidebar
Menu
파이에듀뉴스
Search for
Contact Us
Search for
Nothing Found
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
검색:
Back to top button
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember me
Log In